CANON EOS 600D KIT 18-135 IS
Любительская цифровая зеркальная камера с 18-мегапиксельной CMOS-матрицей, мощным процессором Digic IV, поворотным 3-дюймовым монитором с разрешением более миллиона точек, режимом видеосъемки Full HD с возможностью ручного управления, новым интеллектуальным автоматическим режимом и системой беспроводного управления вспышкой.
CANON EOS 600D KIT 18-135 IS
Цена:
Цена: 4,099 ман
Скидка: 144 ман
Описание
Комплектация CANON EOS 600D KIT 18-135 IS
Цифровой фотоаппарат Canon EOS 600D, объектив, наглазник, ремень, USB-кабель, AV-кабель, аккумулятор, зарядное устройство, CD с ПО, инструкция.
Технические характеристики CANON EOS 600D KIT 18-135 IS
| Тип продукта | Зеркальный цифровой фотоаппарат |
| Светочувствительный элемент | Высокочувствительный КМОП-сенсор высокого разрешения. Размер сенсора 22,3 x 14,9 мм 18,7 млн. пикс. (рабочих 18,0 млн. пикс). |
| Разрешение | JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456 |
| Светочувствительность | Эквивалентна ISO: автоматическая (100-6400), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 расширение до 12800 |
| Объектив | CANON EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS
|
| Фокусировка | 9-точечная автофокусировка с центральным визирным перекрестием (f/5.6 в центре), сверхчувствительность при f/2.8 |
| Режимы записи | RAW; JPEG (DCF: "Design rule for Camera Format system") |
| DPOF (прямая печать) | Поддерживает DPOF v1.1, полная совместимость с PictBridge. |
| Затвор | Электронно управляемый расположен в фокальной плоскости. Диапазон выдержек 30–1/4000 с (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), длительная выдержка (полный диапазон выдержки; доступный диапазон зависит от режима съёмки) |
| Измерение экспозиции | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 63-зонного кремниевого фотоэлемента. (1) оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки); (2) частичный замер по центральной зоне (прибл. 9% площади видоискателя); (3) частичный замер по центральной зоне (прибл. 4% площади видоискателя); (4) центрально-взвешенный замер. |
| Режимы отработки экспозиции | Интеллектуальный сценарный режим, Без вспышки, Творческий авторежим, Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Ночной портрет, Видеосъемка, Программная автоэкспозиция, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Ручная экспозиция, Автоэкспозиция с контролем глубины резкости |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Баланс белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Ручной. Компенсация баланса белого: 1. Синий/Янтарный +/-9 2. Пурпурный/ Зеленый +/-9. |
| Видоискатель | Оптический. Поле зрения 95% Увеличение х0,85 Точка фокуса оккуляра вынесена на 19 мм. Встроенная диоптрийная коррекция от -3 до +1 диоптрий. |
| ЖКД | ЖК-экран Clear View TFT с диагональю 3,0 дюйма (7,7 см), соотношением сторон 3:2 и разрешением 1040 тыс. точек |
| Хранение информации | Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC |
| Встроенная вспышка | Ведущее число 13 (ISO 100). Время перезаряда 3 с. Режимы работы Авто, Ручной режим вспышки, встроенный передатчик Speedlite |
| Внешняя вспышка | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек. |
| Воспроизведение | Увеличение при воспроизведении: 1,5х – 10х; одиночное изображение с информацией; одиночное изображение; индексное отображение; Слайд-шоу; Гистограмма |
| Серийная съемка | 3,7 кадра/с для 34 изображения в JPEG, 6 изображений в RAW |
| Пользовательские функции | 11 пользовательских функций с 34 установками |
| Автоспуск | Автоспуск с задержкой 2 или 10 сек. |
| Связь с компьютером | Интерфейс USB 2.0 |
| Питание | Литиево-ионный аккумулятор LP-E8, комплект сетевого адаптера ACK-E8, автомобильное зарядное устройство CBC-E8, зарядное устройство LC-E8E |
| Размеры (Д х Ш х В, мм) |
133,1 x 99,5 x 79,7 |
| Вес (г) | 570 |









